KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EMÜ651 | OPTİMİZASYON TEORİSİ | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
EMÜ661 | MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK ve İSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 20 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EMÜ690 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 1 |
FBE601 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EMÜ600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EMÜ600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 86 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 34 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |