| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM601 | DEMOGRAFİK ANALİZE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| DEM602 | NÜFUS ÇALIŞMALARI | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 16 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 14 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM603 | DEMOGRAFİK MODELLER | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| DEM604 | SEMİNER | Z | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 2 | 6 | 16 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 14 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM606 | NÜFUS ve KALKINMA | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM607 | TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK YAPISI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM608 | GÖÇ ve KENTLEŞME | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM609 | TARİHSEL DEMOGRAFİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM610 | NÜFUS POLİTİKALARI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM611 | NÜFUS PROJEKSİYONLARI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM613 | NÜFUS DİNAMİĞİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM615 | DOĞURGANLIK KONTROLÜNE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM616 | ÜREME TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL KONULAR | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM617 | TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM618 | AİLE DEMOGRAFİSİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM619 | NÜFUS COĞRAFYASI | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM620 | SİYASET DEMOGRAFİSİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM623 | NÜFUS MESELELERİ SEMİNERLERİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM626 | YAŞLANMA DEMOGRAFİSİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM627 | MEKANSAL DEMOGRAFİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| DEM628 | SAĞLIK DEMOGRAFİSİ | S | 2 | 0 | 3 | 7 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 92 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 28 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |