| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLC605 | EĞİTİMDE ÖLÇME TEKNİKLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 21 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLC640 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| OLC680 | ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 16 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 14 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLC600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLC600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO642-01 | PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME I | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| EPO643-01 | PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME II | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC610 | OKULLARDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC615 | EĞİTİMDE ve PSİKOLOJİDE UYGULANAN SINAVLAR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC620 | DUYUŞSAL ve DEVİNİŞSEL ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC625 | BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| OLC630 | EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC635 | BİLGİSAYARDA ÖLÇME UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| OLC645 | EĞİTİM İSTATİSTİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLC629 | EĞİTİMDE VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 85 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 35 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |