| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR761 | KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA KLİNİK KARAR VERM | Z | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REH760 | FİZYOTERAPİ SEMİNERLERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| KPR778 | MULTİSİSTEM ETKİLENİMİNDE SOLUNUM MEKANİKLERİ ve POSTÜRAL KONTROLÜN REHABİLİTASYONU | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 26 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR799 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR751 | UYGULAMALI KARDİYAK REHABİLİTASYON I | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR753 | UYGULAMALI PULMONER REHABİLİTASYON I | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR755 | KORONER RİSK FAKTÖRLERİ EĞİTİMİ I | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR757 | KARDİYAK CERRAHİDE REHABİLİTASYON | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR759 | TORAKS CERRAHİSİNDE REHABİLİTASYON | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR763 | EGZERSİZ TESTLERİ ve EĞİTİMİ I | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR765 | KARDİYOVASKÜLER PATOFİZYOLOJİ | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR767 | KLİNİK ÇALIŞMA I | S | 0 | 8 | 4 | 10 |
| KPR769 | KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA METODOL | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR771 | METABOLİK SENDROM ve KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYO | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR773 | DOKU TRANSPLANTASYONUNDA KARDİYOPULMONER REH. | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR775 | KANSER ve KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR752 | UYGULAMALI KARDİYAK REHABİLİTASYON II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR754 | UYGULAMALI PULMONER REHABİLİTASYON II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR756 | KORONER RİSK FAKTÖRLERİ EĞİTİMİ II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR758 | KARDİYAK HASTALARDA DAVRANIŞ EĞİTİMİ | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR760 | PEDİATRİK PULMONER REHABİLİTASYON | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR762 | ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KARDİYOPULMONER REHABİLİ | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR764 | EGZERSİZ TESTLERİ ve EĞİTİMİ II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR766 | PULMONER PATOFİZYOLOJİ | S | 4 | 0 | 4 | 10 |
| KPR768 | KLİNİK ÇALIŞMA II | S | 0 | 8 | 4 | 10 |
| KPR770 | ERİŞKİN ve ÇOCUK DİYABETLİ BİREYLERİN REHABİLİTASY | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR772 | FİZİKSEL AKTİVİTE ve KARDİYOPULMONER REH. | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR774 | NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA KARDİYOPULMONER REHABİL | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR776 | YAŞLANMA ve KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | Z | 2 | 2 | 3 | 8 |
| KPR801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | Z | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KPR802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | Z | 4 | 2 | 5 | 12 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 194 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 46 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |