| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS710 | KARAR VERME SÜRECİNDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | Z | 2 | 2 | 3 | 7 |
| BİS750 | ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 2 | 6 | 14 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 16 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP704 | İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HEP714 | EPİDEMİYOLOJİK UYGULAMALAR PRATİĞİ | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 2 | 6 | 12 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS718 | YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİ | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| BİS757 | ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HEP728 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 2 | 6 | 19 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 11 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP799 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| İÖB710 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİ | S | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| İST665 | SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İST666 | VERİ GÖRSELLEŞTİRME | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| İST638 | ZAMAN SERİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| İST650 | YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| İST652 | TEKRARLI ÖLÇÜMLÜ VERİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 201 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 39 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |