Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Program Yeterlilikleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD | BİLGİ 1 | X | X | X | X | |||
BİLGİ 2 | X | X | X | X | ||||
BİLGİ 3 | X | X | X | X | ||||
BİLGİ 4 | X | X | X | X | X | |||
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD | BECERİLER 1 | X | X | X | X | X | ||
BECERİLER 2 | X | X | X | X | X | |||
BECERİLER 3 | X | X | X | X | X | |||
BECERİLER 4 | X | X | X | X | X | |||
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD | YETKİNLİK 1 | X | X | X | X | |||
YETKİNLİK 2 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 3 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 4 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 5 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 6 | X | X | X | X | ||||
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD | YETKİNLİK 1 | X | X | X | X | X | ||
YETKİNLİK 2 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 3 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 4 | X | X | X | X | ||||
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD | YETKİNLİK 1 | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 2 | X | X | X | X | X | X | X | |
YETKİNLİK 3 | X | X | X | X | X | X | X | |
YETKİNLİK 4 | X | X | X | X | X | X | X | |
YETKİNLİK 5 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 6 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 7 | X | X | X | X | X | |||
YETKİNLİK 8 | ||||||||
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD | YETKİNLİK 1 | X | X | X | X | X | X | X |
YETKİNLİK 2 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 3 | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİK 4 | X | X | X | X | X | |||
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL | BİLGİ 1 | |||||||
BİLGİ 2 | ||||||||
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL | BECERİLER 1 | |||||||
BECERİLER 2 | ||||||||
BECERİLER 3 | ||||||||
BECERİLER 4 | ||||||||
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL | YETKİNLİK 1 | |||||||
YETKİNLİK 2 | ||||||||
YETKİNLİK 3 | ||||||||
YETKİNLİK 4 | ||||||||
YETKİNLİK 5 | ||||||||
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL | YETKİNLİK 1 | |||||||
YETKİNLİK 2 | ||||||||
YETKİNLİK 3 | ||||||||
YETKİNLİK 4 | ||||||||
YETKİNLİK 5 | ||||||||
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL | YETKİNLİK 1 | |||||||
YETKİNLİK 2 | ||||||||
YETKİNLİK 3 | ||||||||
YETKİNLİK 4 | ||||||||
YETKİNLİK 5 | ||||||||
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL | YETKİNLİK 1 | |||||||
YETKİNLİK 2 | ||||||||
YETKİNLİK 3 | ||||||||
YETKİNLİK 4 |