Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Program Yeterlilikleri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL | BİLGİ 1 | X | X | X | |||||||||||
BİLGİ 2 | X | X | X | ||||||||||||
BİLGİ 3 | |||||||||||||||
BİLGİ 4 | X | ||||||||||||||
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL | BECERİLER 1 | X | X | X | X | X | |||||||||
BECERİLER 2 | X | X | X | ||||||||||||
BECERİLER 3 | X | X | |||||||||||||
BECERİLER 4 | |||||||||||||||
BECERİLER 5 | |||||||||||||||
BECERİLER 6 | X | ||||||||||||||
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL | YETKİNLİK 1 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | X | X | |||||||||||||
YETKİNLİK 4 | X | ||||||||||||||
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL | YETKİNLİK 1 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | X | X | |||||||||||||
YETKİNLİK 4 | X | ||||||||||||||
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL | YETKİNLİK 1 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİK 2 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 4 | |||||||||||||||
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL | YETKİNLİK 1 | ||||||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 4 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 5 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 6 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 7 |