Finansal Ekonomi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Program Yeterlilikleri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD | BİLGİ 1 | X | |||||||||||||
BİLGİ 2 | X | ||||||||||||||
BİLGİ 3 | X | ||||||||||||||
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD | BECERİLER 1 | X | |||||||||||||
BECERİLER 2 | X | ||||||||||||||
BECERİLER 3 | X | ||||||||||||||
BECERİLER 4 | X | ||||||||||||||
BECERİLER 5 | X | ||||||||||||||
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD | YETKİNLİK 1 | X | |||||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 4 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 5 | X | ||||||||||||||
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD | YETKİNLİK 1 | ||||||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD | YETKİNLİK 1 | X | |||||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 4 | X | ||||||||||||||
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD | YETKİNLİK 1 | X | |||||||||||||
YETKİNLİK 2 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 3 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 4 | X | ||||||||||||||
YETKİNLİK 5 | |||||||||||||||
YETKİNLİK 6 |