| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM701 | NÜFUS TEORİLERİ | Z | 4 | 0 | 3 | 15 |
| DEM702 | DEMOGRAFİDE İLERİ TEKNİKLER | Z | 4 | 0 | 3 | 15 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 8 | 0 | 6 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM710 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM715 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 10 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| DEM703 | GÖÇ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM704 | DOĞURGANLIK ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM705 | ÖLÜMLÜLÜK ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM706 | MATEMATİKSEL DEMOGRAFİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM707 | İLERİ DEMOGRAFİ SEMİNERİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM708 | DEMOGRAFİK VERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve DOĞRULANMASI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM709 | HAYATİ KAYIT SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM711 | HAYAT TABLOSU UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM712 | ULUSLARARASI GÖÇ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM713 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE NÜFUS | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| DEM714 | DEMOGRAFİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 190 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 50 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |