| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS705 | TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA TARİHİ ve UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS713 | GENÇLİK SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS715 | TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS721 | CAGDAS SOSYOLOJI TEORILERI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS723 | IDEOLOJI ve SOYLEM | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS727 | TOPLUMSAL SINIF ve TABAKALAŞMA: KURAMSAL YAKLAŞIML | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS731 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve SOSYAL ADALET | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS733 | SOSYAL PROBLEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS745 | KADIN ve SUÇ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS749 | KURESELLESME SOSYOLOJISI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS757 | BILIM SOSYOLOJISI I | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS766 | TÜRK SOSYOLOGLARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS702 | SOSYOLOJİ SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| SOS716 | TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS718 | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE YENİ AKIMLAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS720 | TÜRKİYE'DE TARIM ve KIRSAL NÜFUS | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS728 | SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK ve AZGELİŞMİŞLİK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS732 | İLETİŞİM ALANINDA AKTÜEL GELİŞMELER | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS738 | YAŞAM KALİTESİ ve MEMNUNİYETİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS742 | ÖRGÜTLÜ SUÇLAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS762 | BİLİM SOSYOLOJİSİ II | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS764 | CEVRE SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS784 | SUÇ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS798 | SOSYO-KÜLTÜREL TEMASLAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS773 | KADIN ve ÇALIŞMA YAŞAMI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS785 | ULUSÖTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI ve VATANDAŞLIK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| SOS797 | FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS800 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 5 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 5 | 30 | ||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 160 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 80 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |