| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL601 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Z | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| PSL661 | YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSL663 | YETİŞKİNDE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| PSL665 | PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİLER | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSL667 | ÖN GÖRÜŞME-I | S | 1 | 4 | 3 | 6 |
| PSL669 | PSİKOTERAPİ SÜPERVİZYONU-I | S | 1 | 4 | 3 | 6 |
| PSL673 | ÇOCUK ve ERGEN PSİKOTERAPİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 21 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL602 | PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK UYGULAMALARI | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
| PSL699 | PSİKOLOJİ SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| PSL662 | ÇOCUK ve ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSL664 | ÇOCUK ve ERGENDE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| PSL666 | BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| PSL668 | ÖN GÖRÜŞME-II | S | 1 | 4 | 3 | 10 |
| PSL670 | PSİKOTERAPİ SÜPERVİZYONU-II | S | 1 | 4 | 3 | 6 |
| PSL672 | KLİNİK PSİKOLOJİDE ETİK | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSL673 | ÇOCUK ve ERGEN PSİKOTERAPİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 21 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 78 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 42 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |