| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ623 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ648 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
| PAZ653 | STRATEJİK ÜRÜN PAZARLAMASI ve ANALİTİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 2 | 6 | 18 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| PAZ625 | DİJİTAL PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ627 | PAZARLAMA KANALLARI YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ635 | PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ & REKABET STRATEJİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ655 | BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ656 | GİRİŞİMSEL PAZARLAMA ve KOBİLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ657 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ652 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI ve YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| PAZ624 | HİZMET PAZARLAMASI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ626 | KÜRESEL PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ630 | PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ636 | STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ638 | DENEYSEL ARAŞTIRMA ve NİTEL YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ654 | ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PAZ658 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve PAZARLAMA ETİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 84 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 36 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |