| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM601 | ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM605 | OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM698 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, YAYIN ETİĞİ ve İSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | 0 | 9 | 18 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| POM607 | LOJİSTİK SİSTEMLERİN TASARIMI ve ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM609 | İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM611 | ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM613 | TEKNOLOJİ ve İNOVASYON YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM602 | ÜRETİM ve İŞLEMLER ANALİZİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM648 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| POM604 | HİZMET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM606 | TEDARİK ZİNCİRİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM608 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM610 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM612 | TALEP ve STOK KONTROLÜ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 90 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 30 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |