| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ721 | TEMEL İMMÜNOLOJİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KBİ725 | TÜMÖR BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPATO.I | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KBİ739 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| BİK706 | KANSER BİYOKİMYASI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| KBİ701 | TEMEL ONKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| KEP602 | KANSER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| TİM606 | İMMÜN SİSTEMDE SİNYAL İLETİMİ | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ722 | TEMEL İMMÜNOLOJİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KEP609 | KANSERDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 15 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| KAB605 | HÜCRE MEMBRANI ve SİNYAL İLETİMİ MEKANİZMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KBİ726 | TÜMÖR BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPAT.II | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KBİ734 | İMMÜNOLOJİDE GÜNCEL KONULAR | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| KEP605 | KANSERE ÖZEL TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLAR | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ727 | TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| KEP606 | KANSERE ÖZEL İLERİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ799 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ700-01 | ÖZEL KONULAR I | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ700-02 | ÖZEL KONULAR II | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ700-03 | ÖZEL KONULAR III | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ700-04 | ÖZEL KONULAR IV | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBİ800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| KBİ801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| KBİ802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 195 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 45 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |