KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBT600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBT600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBT697 | OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPORA KATI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
SBT698 | FİZİKSEL AKTİVİTE ve ZİHİNSEL SAĞLIK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 82 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 38 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |