Biyofizik Programı
Programındaki Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi
Ders Programında Yer Alan Tüm Dersler | Program Yeterlilikleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİS605 BİYOİSTATİSTİK | 5 | 5 | 5 | |||||||
BYF601 BİYOFİZİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
BYF602 BİYOFİZİKTE TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLAR | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
BYF607 TIPTA GROSS POTANSİYELLER I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BYF611 HAREKET BİLİMİ İÇİN ELEKTROMİYOGRAFİ I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
BYF615 MOLEKÜLER BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLER I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
TFR601 FARMAKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 5 | 5 | ||||||||
BİK753 NÖROTRANSMİTTER BİYOKİMYASI | 5 | 5 | ||||||||
BİS604 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
BYF604 ŞİRURJİK PREPARAT GELİŞTİRİLMESİ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
BYF605 SAYISAL VERİ İŞLEME I | ||||||||||
BYF606 TEMEL HÜCRE ELEKTROFİZYOLOJİSİ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYF610 BİYOELEKTRONİK | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
BYF620 SEMİNER | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MEB618 MOLEKÜLER GENETİK | 5 | 5 | ||||||||
MEB707 GENOM ANALİZ YÖNTEMLERİ | 5 | 5 | ||||||||
BYF600-1 ÖZEL KONULAR I | ||||||||||
BYF600-2 ÖZEL KONULAR I | ||||||||||
BYF603 TEMEL NÖROBİYOFİZİK | ||||||||||
BYF608 HESAPLAMALI BİYOFİZİK I | ||||||||||
BYF609 MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ | ||||||||||
BYF612 OPTO-BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLER |