| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR711 | İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
| EFR771 | FARMAKOLOJİDE PREKLİNİK ARAŞTIRMALAR I | Z | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 5 | 6 | 20 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR716 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 5 |
| EFR772 | FARMAKOLOJİDE PREKLİNİK ARAŞTIRMALAR II | Z | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 1 | 7 | 3 | 15 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR773 | FARMAKOLOJİDE PREKLİNİK ARAŞTIRMALAR III | Z | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR799 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR700-01 | ÖZEL KONULAR I | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR700-02 | ÖZEL KONULAR II | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR700-03 | ÖZEL KONULAR III | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR700-04 | ÖZEL KONULAR IV | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR606 | SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI | S | 2 | 0 | 2 | 8 |
| EFR608 | KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARI DÜZENLEYEN İLAÇLAR | S | 2 | 0 | 2 | 8 |
| EFR613 | KİMYASAL MEDİYATÖRLERİN FARMAKOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| EFR706 | FARMAKOLOJİDE MAKALE DEĞERLENDİRME II | S | 1 | 1 | 2 | 5 |
| EFR712 | VASKÜLER FARMAKOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| EFR713 | İNFLAMASYON FARMAKOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| EFR715 | SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN SEÇME KONULARI | S | 2 | 2 | 3 | 10 |
| EFR718 | TIBBİ CİHAZLARDA BİYOUYUMLULUK TESTLERİ I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| EFR719 | TIBBİ CİHAZLARDA BİYOUYUMLULUK TESTLERİ II | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| EFR800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| EFR801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| EFR802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 195 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 45 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |