| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇTL601 | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 7 |
| ÇTL603 | TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| ÇTL605 | KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL607 | KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL609 | TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL611 | AĞIZ BİLİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL613 | DİL İLİŞKİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL615 | TOPLUMSAL DİLBİLİM | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL617 | ÇAĞATAY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNE GİRİŞ | S | 3 | 3 | 3 | 8 |
| ÇTL619 | OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNE GİRİŞ | S | 3 | 3 | 3 | 7 |
| ÇTL621 | DİLBİLİMİNE GİRİŞ | S | 3 | 3 | 3 | 7 |
| ÇTL623 | ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARINA GİRİŞ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL623 | ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARINA GİRİŞ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 16 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇTL602 | TÜRK DÜNYASININ SINIRLARI | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL620 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 15 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| ÇTL604 | TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM ve EĞİLİMLER | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL606 | KARŞILAŞTIRMALI BİÇİM BİLGİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL608 | ANLAMBİLİM | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇTL610 | TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL612 | DİLBİLİMSEL ALAN ARAŞTIRMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL614 | DİLBİLİM KURAMLARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL616 | FARSÇA | S | 3 | 3 | 3 | 7 |
| ÇTL618 | KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNE GİRİŞ | S | 3 | 3 | 3 | 8 |
| ÇTL622 | KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇTL624 | ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARINDA NESİR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇTL600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇTL600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 89 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 31 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |