| CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL600-01 | SPECIAL TOPICS | M | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Total ECTS credits (Must courses) | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
| Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
| 3rd Semester Total ECTS | 30 | |||||
| CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL600-02 | SPECIAL TOPICS | M | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Total ECTS credits (Must courses) | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
| 4th Semester Total ECTS | 30 | |||||
| PROGRAM ECTS SUMMARY | |
| Semesters ECTS credits in total for Must Courses | 78 |
| Semesters ECTS credits in total for Elective Courses | 42 |
| Sum of ECTS credits required for graduation from the program | 120 |