CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FMT619 | TRANSLATION THEORIES | M | 3 | 0 | 3 | 7 |
FMT660 | RESEARCH and PUBLICATION ETHICS | M | 3 | 0 | 3 | 7 |
Total ECTS credits (Must courses) | 6 | 0 | 6 | 14 | ||
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
FMT621 | HISTORY of TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT622 | TRANSLATION of LEGAL TEXTS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT626 | TRANSLATION of TEXTS ON ECONOMY and FINANCE | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT627 | INTERPRETING STUDIES | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT629 | RESEARCH TECHNICS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT631 | TERMINOLOGY MANAGEMENT | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT635 | INTERPRETATION AS A PROFESSION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT637 | TRANSLATION CRITICISM | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT639 | INTERCULTURAL COMMUNICATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT641 | LOCALIZATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT643 | CONSECUTIVE INTERPRETING | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT646 | TRANSLATION of POPULAR LITERATURE | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT647 | DISCOURSE ANALYSIS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT651 | LITERARY TRANSLATION I | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT653 | EDITING and PROOF-READING IN TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT656 | SOCIOLINGUISTICS and TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
Total ECTS credits (Elective courses) | 16 | |||||
1st Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FMT620 | NEW PERSPECTIVES IN TRANSLATION STUDIES | M | 3 | 0 | 3 | 7 |
FMT640 | SEMINAR | M | 0 | 2 | 0 | 7 |
Total ECTS credits (Must courses) | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
FMT624 | TRANSLATION of MEDICAL TEXTS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT628 | TRANSLATION of SCIENTIFIC and TECHNICAL TEXTS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT630 | LANGUAGE and TRANSLATION of PRESS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT632 | TRANSLATION of TEXTS ON INTERNATIONAL RELATIONS | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT633 | TRANSLATION AS A PROFESSION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT634 | FILM TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT636 | PATENT TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT638 | SİMULTANEOUS INTERPRETING | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT644 | TRANSLATION of CHILDREN's LITERATURE | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT648 | TRANSLATION of CRIME FICTION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT649 | STYLISTICS and TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT650 | GENDER and TRANSLATION | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
FMT652 | LITERARY TRANSLATION II | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
Total ECTS credits (Elective courses) | 16 | |||||
2nd Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FMT600-01 | SPECIAL TOPICS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
3rd Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FMT600-02 | SPECIAL TOPICS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
4th Semester Total ECTS | 30 |
PROGRAM ECTS SUMMARY | |
Semesters ECTS credits in total for Must Courses | 88 |
Semesters ECTS credits in total for Elective Courses | 32 |
Sum of ECTS credits required for graduation from the program | 120 |