| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB761 | KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| MAB763 | MİKRO EKONOMİK UYGULAMALAR | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 14 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 16 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB754 | MALİYE TEORİSİ ve POLİTİKALARI | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| MAB764 | MAKRO EKONOMİK UYGULAMALAR | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 14 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 16 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB750 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB800 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB741 | KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KARAR ALMA | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB743 | DENEYSEL KAMU MALİYESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB745 | EŞİTSİZLİK ve GÜNCEL MALİ TARTIŞMALAR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB751 | İKTİSADİ ve MALİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB753 | ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB757 | KALKINMA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB759 | TÜRKİYE'DE PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB765 | VERGİ POLİTİKALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB767 | SAYISAL YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB744 | DİSİPLİNLER ARASI KAMU MALİYESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB746 | ÇEVRE ve KAMU EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB756 | BÜTÇE SİSTEMLERİ ve POLİTİKALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB758 | TEŞVİK POLİTİKALARI ve UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB766 | VERGİ CEZA HUKUKU SORUNLARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB768 | FİNANSAL SİSTEM ve VERGİLENDİRME | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB770 | MALİYE TEORİSİNDE YENİ AÇILIMLAR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB772 | EKONOMETRİK UYGULAMALAR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MAB774 | VERGİ SORUNLARI ve ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 184 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 56 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |