KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FİY667 | FİNANSAL MUHASEBE | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY685 | İŞLETME FİNANSMANI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
FİY653 | İŞLETME ve YÖNETSEL DAVRANIŞ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY691 | FİNANSAL KARAR VERME | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY692 | FİNANS ve BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY695 | KANTİTATİF FİNANSAL MODELLEME | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FİY616 | YATIRIM ANALİZİ ve PORTFÖY YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
FİY612 | YÖNETİM MUHASEBESİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY656 | MALİYET MUHASEBESİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY680 | ENERJİ FİRMALARI İÇİN MALİ TABLOLAR ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY683 | DAVRANIŞSAL FİNANS | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY690 | FİNANSAL KURUMLAR | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY696 | FİNANS SEKTÖRÜNDE İŞ SÜREÇ ANALİZİ ve TASARIM | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FİY697 | DÖNEM PROJESİ | Z | 0 | 2 | 0 | 18 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
FİY617 | BANKACILIK | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
FİY619 | UYGULAMALI EKONOMETRİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 36 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 54 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 90 |