| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM611 | KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM680 | SOSYAL BİLİMLERDE METOT, METODOLOJİ ve ETİK | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| KLM612 | KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM614 | GÖRSEL ANTROPOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM615 | KÜLTÜR TARİHİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM636 | ANLATI ARAŞTIRMALARI ve ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM641 | EDEBİYAT ve İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM643 | TOPLUMSAL CİNSİYET ve DİL | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM644 | İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI ve ALIMLAMA ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM645 | CİNSİYET REJİMLERİ ve KÜLTÜR | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM647 | BELLEK ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM648 | DİJİTAL ANLATILAR | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM613 | KÜLTÜR KURAMLARI | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| KLM677 | KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ve UYGULAMALARI SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 18 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| KLM621 | TÜRKİYE ETHOSU: FİKİRLER, AKIMLAR, YÖNELİMLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM622 | TÜRKİYE'DE KÜLTÜR POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM623 | ERKEKLİK KÜLTÜRLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM630 | ÇİN, JAPONYA ve KORE'DE KÜLTÜR POLİTİKALARI ve YARATICI ENDÜSTRİLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM631 | JAPONYA'DA MEDYA ve POPÜLER KÜLTÜR | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM632 | ORTADOĞU'DA KÜLTÜR ve SİYASET | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM640 | MADDİ KÜLTÜR ve İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM642 | POPÜLER KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM646 | GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM649 | DİJİTAL ETNOGRAFİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| KLM661 | GÖRSEL ANTROPOLOJİ UYGULAMALARI | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM600-1 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM600-2 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 90 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 30 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |