| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT770 | İLETİŞİM BİLİMLERİNDE PARADİGMALAR ve KURAMCILAR | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| İLT710 | MEDYA ve İDEOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT711 | SİVİL TOPLUM, HEGEMONYA ve MEDYA | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT712 | MEDYA ve KAMUSAL ALAN | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT713 | MEDYA ve İNSAN HAKLARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT714 | ULUSLARARASI MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT715 | MEDYA ETNOGRAFİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT716 | GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT717 | GÜNDELİK HAYAT İNCELEMELERİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT738 | NOSTALJİ, MELANKOLİ, BELLEK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT741 | SANAT FELSEFESİ ve İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT745 | KÜLT FİLMLER | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT777 | İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ve KÜLTÜREL İNCELEMELER SEMİN | Z | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| İLT718 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE KURAMSAL TARTIŞMALAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT719 | GÖÇMENLİK ve KİMLİK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT720 | KENT'E BAKMAK: RİTM, RUTİN, RİTÜEL | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT721 | TARİHTE SEYAHAT, SEYYAHLAR ve KÜLTÜREL KARŞILAMA | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT722 | NESNE, KÜLTÜR, İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT723 | DUYGULAR SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT724 | KADIN ANLATILARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT725 | BİYOPOLİTİKA | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT736 | MODERNİTE, SİYASET ve SİNEMA | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT737 | YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKN | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT740 | SAĞLIK İLETİŞİMİ KURAMLARI ve GÜNCEL TARTIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT746 | YARATICI ENDÜSTRİLER, EKONOMİLER ve İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT726 | ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT727 | TOPLUMSAL GÖSTERGEBİLİM | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT728 | TELEVİZYON ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT729 | SİNEMADA İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI ve ALIMLAMA ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT730 | YENİ TÜRKİYE SİNEMASI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT731 | AVRUPA SANAT SİNEMASI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT732 | DİJİTAL KÜLTÜRLER | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT733 | YEMEK, KÜLTÜR, KİMLİK | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT734 | YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ: KURAMLAR ve KAVRAMLAR | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT735 | FİLM KURAMLARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| İLT742 | ÇAĞDAŞ FRANSIZ FELSEFESİ ve İLETİŞİM ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT800 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT700-1 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT700-2 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT700-3 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLT700-4 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 170 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 70 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |