| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO709 | MİKROİKTİSAT TEORİSİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 11 |
| EKO721 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 21 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO706 | MAKROİKTİSAT TEORİSİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 11 |
| EKO710 | EKONOMETRİ | Z | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 21 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO790 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 27 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO800 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO700-01 | ÖZEL EKONOMİK KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO700-02 | ÖZEL EKONOMİK KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO700-03 | ÖZEL EKONOMİK KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO700-04 | ÖZEL EKONOMİK KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO711 | SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO713 | ULUSLARARASI İKTİSAT | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO717 | KALKINMA İKTİSADI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO719 | İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO723 | OYUN TEORİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO725 | ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO729 | DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO733 | FİNANS TEORİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO714 | PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO716 | ÇALIŞMA İKTİSADI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO718 | DAVRANIŞSAL EKONOMİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO724 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO726 | ZAMAN SERİSİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO728 | EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER TEORİSİ ve UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO730 | EKONOMİK BÜYÜME | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO736 | ULUSLARARASI FİNANS | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EKO748 | TARIMSAL KALKINMA ve POLİTİKALARI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 195 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 45 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |