| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS605 | RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HRS610 | RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I | Z | 1 | 8 | 5 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 8 | 8 | 11 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 19 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS606 | RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| HRS612 | RUHSAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II | Z | 1 | 8 | 5 | 6 |
| HRS640 | RUHSAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SBE601 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ... | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 10 | 10 | 19 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 11 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS605 | BİYOİSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| FEL672 | BİYOETİK PROBLEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| FEL682 | SANAT FELSEFESİ PROBLEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HHS611 | HEMŞİRELİKTE ARAŞ. YÖN., ARAŞ. ve YAYIN ETİĞİ | S | 2 | 4 | 4 | 6 |
| HRS601 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| HRS603 | HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| HRS604 | HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| HRS611 | PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HRS630 | KLİNİK UYGULAMA | S | 1 | 32 | 17 | 30 |
| SOS614 | SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SOS630 | SAPMA ve SOSYAL KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS641 | AİLE SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS643 | KADIN ve TOPLUM | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS667 | MEDYA ve TOPLUMSAL CİNSİYET | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS667 | MEDYA ve TOPLUMSAL CİNSİYET | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS682 | GENÇLİK SUÇLULUĞU | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SOS692 | SUÇ SOSYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| TEB653 | TIP EĞİTİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 90 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 30 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |