KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HİH602 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 6 |
SBE601... | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ... | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 5 | 13 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
BİS605 | BİYOİSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
HCR610 | HEMŞİRELİK ve FİZYOPATOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
HİH604 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI | S | 1 | 6 | 4 | 9 |
HİH605 | GERONTOLOJİ-GERİATRİ I | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
HİH611 | YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
HİH613 | DİYABET HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 17 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HİH615 | HEMŞİRELİKTE FİZYOPATOLOJİ | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
HİH616 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
HİH601 | ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
HİH606 | GERONTOLOJİ-GERİATRİ II | S | 3 | 2 | 4 | 9 |
HİH607 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
HİH609 | NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
HİH612 | EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
HİH614 | BİLİMSEL MAKALE DEĞERLENDİRME ve YAZMA | S | 2 | 0 | 2 | 6 |
HİH630 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KLİNİK UYGULAMA | S | 1 | 32 | 17 | 30 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HİH600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HİH600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 88 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 32 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |