| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES701 | HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve SOSYOLOJİK YAPISI | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| HES703 | HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA I | Z | 2 | 4 | 4 | 8 |
| HES712 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 6 | 7 | 19 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| BİS735 | BİYOİSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HYT718 | HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 11 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES704 | HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA II | Z | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| HES730 | İLERİ HEMŞİRELİK ESASLARI KLİNİK UYGULAMASI | S | 1 | 32 | 17 | 30 |
| HYT709 | SAĞLIK POLİTİKALARI ve HEMŞİRELİK | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HYT736 | HEMŞİRELİKTE ETİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 22 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES713 | HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI | Z | 3 | 4 | 5 | 10 |
| HES714 | HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM | Z | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 8 | 10 | 18 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| HYT708 | HEMŞİRELİK BAKIMI ve ARAŞTIRMASINDA ETİK | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| HYT716 | ADLİ HEMŞİRELİK | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HYT717 | HEMŞİRELİK ve LİDERLİK | S | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES799 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HES800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| HES801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| HES802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
| HYT707 | HEMŞİRELİK BAKIMINDA SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| HYT712 | HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HYT714 | HEMŞİRELİK BAKIMI SUNUŞ MODELLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 195 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 45 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |