| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP701 | HALK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSY702 | SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HSY703 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLAMASI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| HSP702 | ÇEVRE SAĞLIĞI | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP703 | KADIN SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASINDA ARAŞTIRMA | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
| HSP704 | ÇOCUK SAĞLIĞINDA ARAŞTIRMA | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP708 | SOSYAL TIP | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HSP710 | SAĞLIK EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| HSP713 | HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ ENFEKSİYON HASTALIKLA | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 14 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY701 | TOPLUM ODAKLI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| BİS736 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| HEP704 | İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HSP707 | TOPLUMSAL BAĞIŞIKLAMA PRENSİPLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP709 | BULAŞICI HASTALIK SÜRVEYANSI ve ERKEN UYARI-YANIT | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP715 | TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET ANALİZİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP720 | ULUSLARARASI SAĞLIK ALANINDA GELİŞMELER | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HSP721 | OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA RİSKLER ve BAŞA ÇIKMA BECERİL | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY711 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| HSE705 | SAVUNMASIZ/DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SAĞLIĞININ GELİŞ | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
| HSY706 | SAĞLIK ALANINDA YÖNETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLME | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| HSY708 | SAĞLIK MEVZUATI | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| HSY709 | SAĞLIK SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HSY710 | İŞ SAĞLIĞI ve ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 25 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY799 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| HSY801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| HSY802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 177 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 63 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |