| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF706 | BİYOFARMASÖTİK DENEY DÜZENLEME & OPTİMİZASYON TEK. | Z | 2 | 2 | 3 | 9 |
| EBF708 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 2 | 4 | 3 | 24 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| EBF701 | İLERİ FARMAKOKİNETİK | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EBF703 | FARMAKOKİNETİK ve İLAÇ TAŞIYICI PROTEİNLER | S | 4 | 0 | 4 | 12 |
| EBF705 | FİZYOLOJİK FARMAKOKİNETİK | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EBF707 | IN VİTRO-IN VİVO KORELASYON | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EBF777 | FARMA 4.0: AKILLI İLAÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF704 | BİYOFARMASÖTİK SINIF. SİS. & BİYOYARAR./BİYOEŞD. | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 21 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF799 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF700-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF700-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF700-03 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF700-04 | ÖZEL KONULAR | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| EBF801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| EBF802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
| EFT701 | İLAÇ HEDEFLENDİRME ve NANOTEKNOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT714 | ENDÜSTRİYEL İLAÇ ÜRETİMİNDE ORG. ve KALİTE KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT715 | TOZLAR & KATI İLAÇ ŞEKİL. FORMÜLASYONUNDA AR-GE | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT721 | SÜREKLİ & KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN DOZAJ ŞEKİLLERİ | S | 4 | 0 | 4 | 12 |
| EFT725 | OFTALMİK FORMÜLASYONLARIN TASARIM KARAKTERİZASYON | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT726 | İLAÇ-CİHAZ KOMBİNASYON ÜRÜNLERİ: TEKNOLOJİSİ, UYG. | S | 4 | 0 | 4 | 12 |
| EFT727 | FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT728 | BEYNE İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT729 | İNHALASYON YOLUYLA KULLANILAN FARMASÖTİK DOZAJ ŞEK | S | 4 | 0 | 4 | 12 |
| EFT730 | AKCİĞERE İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| EFT798 | VETERİNER DOZAJ ŞEKİLLERİ FORMÜLASYON GELİŞTİRME | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 183 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 57 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |