| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇGE603 | GELİŞİM TEORİLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE652 | ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİT. ARAŞT. YÖNTEM ve TEK. UYG. | Z | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 2 | 6 | 16 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| ÇGE605 | CİNSEL GELİŞİM ve EĞİTİM I | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE607 | ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE608 | ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE615 | ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE619 | ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| ÇGE620 | OYUN ve OYUN MATERYALLERİ I | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE622 | ERKEN ÇOC. DÖN. ÇOC. AİLE. EĞT. ve DAN. HİZ. | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE629 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 8 |
| ÇGE695 | ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALAR-I | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 14 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS605 | BİYOİSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ÇGE601 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| ÇGE621 | ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM DEĞERLENDİRME | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| ÇGE632 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE640 | KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE645 | GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE647 | MOTOR GELİŞİM ve EĞİTİM | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
| ÇGE673 | ÇOKLU ZEKA TEORİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE680 | ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SANAT EĞİTİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE683 | ÇOCUK RES. TEŞHİS ARACI OLARAK KUL. | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE694 | ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ÇGE696 | ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALAR-II | S | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 19 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇGE600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇGE600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 87 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 33 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |