CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BİK603 | BASIC BIOCHEMISTRY:STRUCTURE and CATALYSIS | M | 4 | 0 | 4 | 7 |
BİK615 | QUANTITATIVE PROBLEMS IN BIOCHEMISTRY | M | 3 | 0 | 3 | 7 |
Total ECTS credits (Must courses) | 7 | 0 | 7 | 14 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 16 | |||||
1st Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BİK604 | BASIC BIOCHEMISTRY: METABOLISM | M | 4 | 0 | 4 | 8 |
BİK622 | SEMINAR | M | 0 | 2 | 0 | 1 |
SBE601 | RESEARCH METHODS, RESEARCH and PUBLICATION ETHICS | M | 3 | 0 | 3 | 7 |
Total ECTS credits (Must courses) | 7 | 2 | 7 | 16 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 14 | |||||
2nd Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BİK600-01 | SPECIAL TOPICS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
3rd Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BİK600-02 | SPECIAL TOPICS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
4th Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BİK607 | ENZYMES IN MEDICINE | E | 3 | 0 | 3 | 7 |
BİK609 | INTERCELLULAR INTERACTIONS | E | 3 | 0 | 3 | 7 |
BİK614 | BIOCHEMICAL MECHANISMS IN CELLULAR DAMAGE | E | 3 | 0 | 3 | 7 |
BİK617 | COFACTORS and REACTION MECHANISMS | E | 3 | 0 | 3 | 7 |
BİK619 | LAB WORK | E | 1 | 2 | 2 | 3 |
BİK645 | MOLECULAR PHYSIOLOGY | E | 3 | 0 | 3 | 8 |
BİK654 | CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY APPLICATIONS | E | 2 | 4 | 4 | 10 |
PROGRAM ECTS SUMMARY | |
Semesters ECTS credits in total for Must Courses | 90 |
Semesters ECTS credits in total for Elective Courses | 30 |
Sum of ECTS credits required for graduation from the program | 120 |