| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS605 | BİYOİSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
| BYF601 | BİYOFİZİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 6 | 0 | 6 | 15 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| BYF602 | BİYOFİZİKTE TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLAR | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| BYF607 | TIPTA GROSS POTANSİYELLER I | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| BYF611 | HAREKET BİLİMİ İÇİN ELEKTROMİYOGRAFİ I | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| BYF615 | MOLEKÜLER BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLER I | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| TFR601 | FARMAKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ | S | 2 | 5 | 4 | 12 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF605 | SAYISAL VERİ İŞLEME I | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| BYF620 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
| BİK753 | NÖROTRANSMİTTER BİYOKİMYASI | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| BİS604 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | S | 2 | 2 | 3 | 7 |
| BYF604 | ŞİRURJİK PREPARAT GELİŞTİRİLMESİ | S | 1 | 4 | 3 | 7 |
| BYF606 | TEMEL HÜCRE ELEKTROFİZYOLOJİSİ | S | 2 | 2 | 3 | 10 |
| BYF610 | BİYOELEKTRONİK | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| MEB618 | MOLEKÜLER GENETİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| MEB707 | GENOM ANALİZ YÖNTEMLERİ | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 17 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF600-1 | ÖZEL KONULAR I | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF600-2 | ÖZEL KONULAR I | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF603 | TEMEL NÖROBİYOFİZİK | S | 3 | 0 | 3 | 9 |
| BYF608 | HESAPLAMALI BİYOFİZİK I | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| BYF609 | MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| BYF612 | OPTO-BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLER | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 88 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 32 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |