KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO701 | ADÖLESAN SAĞLIĞININ TEMEL KAVRAMLARI | Z | 2 | 2 | 3 | 10 |
ADO702 | ADOLESANDA BÜYÜME ve GELİŞME | Z | 2 | 2 | 3 | 10 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 4 | 6 | 20 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
ADO705 | ADÖLESANLARDA ORTOPEDİK PROBLEMLER ve SPORCU SAĞ. | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO703 | ADÖLESANDA SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER | Z | 2 | 2 | 3 | 10 |
ADO704 | ADÖLESANLARDA BESLENME ve YEME BOZUKLUKLARI | Z | 2 | 2 | 3 | 10 |
ADO710 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 6 | 6 | 23 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
ADO706 | ADOLESANDA DERMATOLOJİK PROBLEMLER | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 7 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBE601... | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ... | Z | 3 | 0 | 3 | 7 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
ADO709 | ADOLESANLARDA ENDOKRİNOLOJİK PROBLEMLER | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
ADO711 | ADOLESAN JİNEKOLOJİSİ | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
ADO712 | ADOLESANDA RUH SAĞLIĞI | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 23 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO799 | DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | Z | 0 | 4 | 2 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 2 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO700-01 | ÖZEL KONULAR (5.YARIYIL İÇİN) | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO700-02 | ÖZEL KONULAR (6.YARIYIL İÇİN) | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO700-03 | ÖZEL KONULAR (7.YARIYIL İÇİN) | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO700-04 | ÖZEL KONULAR (8.YARIYIL İÇİN) | Z | 5 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO800 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI I | S | 2 | 2 | 3 | 8 |
ADO801 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI II | S | 3 | 2 | 4 | 10 |
ADO802 | TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI III | S | 4 | 2 | 5 | 12 |
BİS735 | BİYOİSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
BİS737 | SAĞLIK BİLİMLERİNE ÖZEL İLERİ İST.YÖNTEMLER | S | 2 | 2 | 3 | 6 |
HEP702 | KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
HEP704 | İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
SPD711 | ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI | S | 2 | 2 | 3 | 4 |
SPD712 | AİLEDE RUH SAĞLIĞI I | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPD713 | AİLEDE RUH SAĞLIĞI II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 200 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 40 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |