CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İÇT600-01 | RESEARCH MA THESIS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
3rd Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İÇT600-02 | RESEARCH MA THESIS | M | 4 | 0 | 0 | 30 |
Total ECTS credits (Must courses) | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Total ECTS credits (Elective courses) | 0 | |||||
4th Semester Total ECTS | 30 |
CODE | COURSE NAME | M/E | T | P | C | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İÇT610 | ACADEMIC WRITING and CRITICAL THINKING | E | 3 | 0 | 3 | 7 |
PROGRAM ECTS SUMMARY | |
Semesters ECTS credits in total for Must Courses | 78 |
Semesters ECTS credits in total for Elective Courses | 42 |
Sum of ECTS credits required for graduation from the program | 120 |