| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNT601 | NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| NNT620 | NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA GÜNCEL KONULAR | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 5 | 2 | 6 | 12 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNT619 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 27 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNT600-1 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNT600-2 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 80 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 40 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |