KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜY692 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
MÜY698 | DÖNEM PROJESİ | Z | 0 | 2 | 0 | 14 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | -10 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜY611 | MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY612 | PROJE PLANLAMA ve KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY614 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY620 | KALİTE YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY622 | OPERASYON PLANLAMA ve KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY650 | SAYISAL KARAR MODELLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY651 | SİSTEM SİMÜLASYONU | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY652 | İLERİ VERİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY653 | KALİTE KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY654 | ENVANTER SİSTEMLERİNİN ANALİZİ ve TASARIMI | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY655 | MALİYET ANALİZİ ve KONTROL | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY656 | MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN ENİYİLENMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY657 | ÜRÜN ve SÜREÇ TASARIMINDA KALİTE MÜHENDİSLİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY658 | TAHMİN YÖNTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY659 | ÜRETİM ve HİZMET BİLGİ SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY660 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY661 | TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ve GİRİŞİMCİLİK | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY662 | MÜHENDİSLER İÇİN İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY663 | YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY664 | DİJİTAL DÖNÜŞÜM | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
MÜY691 | MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 40 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 50 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 90 |