| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV637 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA HESAPLAMA YÖNT | Z | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 21 | |||||
| 1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV690 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 23 | |||||
| 2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| ENV600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 8 | 0 | 0 | 60 | ||
| Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | -30 | |||||
| 4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 | |||||
| KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV606 | BİYOSENSÖRLERİN ÇEVRESEL UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | |
| ENV607 | ENERJİ ve ÇEVRE | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| ENV608 | SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVZA YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 10 |
| ENV619 | ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ENV627 | ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN TÜRKİYE KIYILARI | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
| PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
| Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 76 |
| Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 44 |
| Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |