KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYL606 | MİKROBİYAL EKOLOJİ | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
BYL623 | MODERN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR | S | 2 | 3 | 3 | 9 |
BYL624 | İLERİ MİKROPSAL TEKNOLOJİ | S | 2 | 3 | 3 | 9 |
BYL625 | MİKROPSAL BOZUNMA | S | 3 | 2 | 4 | 9 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYL601 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 10 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
BYL627 | İLERİ ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
BYL628 | BİYOTEKNOLOJİDE SEKONDER METABOLİTLERİN ÜRETİMİ | S | 2 | 3 | 3 | 9 |
BYL629 | İMMUNOTEKNOLOJİ | S | 2 | 2 | 3 | 9 |
BYL630 | ANAEROBİK MİKROORGANİZMALAR | S | 2 | 4 | 3 | 9 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYL600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYL600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FBE601 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
BYL651 | KİRLİ SULARIN TEMİZLENMESİ | S | 3 | 0 | 3 | 8 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 75 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 45 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |