SER733 - SERAMİK ATÖLYESİ III
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SERAMİK ATÖLYESİ III | SER733 | 3. Yarıyıl | 2 | 2 | 3 | 10 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Uygulama-Alıştırma | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim üyeleri | |||||
Dersin amacı | Sanatta yeterlik düzeyindeki öğrenciye estetik kaygılar ve toplumsal sorun ve gereksinimlerin oluşturduğu sanatsal ürünlerini uygulama olanağı sağlanır. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | 1. Sanatsal ürünün ortaya çıkarılmasında uygun tekniğin seçilmesi ve uygulanması 2. Pişirim ve renklendirme problemlerini çözme 3. Sergileme | |||||
Kaynaklar | Alan ile ilgili literatür |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | 1.1. Seramik sanatına ilişkin bilgilendirme yapılır 1.2. Ders işleniş yöntemlerini aktarma |
2. Hafta | 2.1. Belirlenen seramik sanatçılarının herhangi bir kişisel sergisinin (eleştiri, makale, haber) bilgilerini toplama ödevi verilir |
3. Hafta | 3.1. Kişisel dosyaların incelenir 3.2. Ödev konularının belirlenir 3.3. Tasarım için çizimler istenir |
4. Hafta | 4.1. Ödev kontrolü yapılır ve her öğrenci için iki adet çalışma onayı verilir |
5. Hafta | 5.1. Atölye çalışması |
6. Hafta | 1. Ara sınav |
7. Hafta | 7.1. Atölye çalışması |
8. Hafta | 8.1. Atölye çalışması |
9. Hafta | 9.1. Atölye çalışması 9.2. Öğrenciler daha önce belirlenmiş sanatçılarla ilgili sunumlarını yaparlar |
10. Hafta | 10.1. Atölye çalışması 10.2. Sunumlara devam edilir |
11. Hafta | 2. Ara sınav |
12. Hafta | 12.1. Atölye çalışması |
13. Hafta | 13.1. Atölye çalışması |
14. Hafta | 14.1. Son rötuşların yapılması 14.2. Çalışmaların fırınlanması |
15. Hafta | - |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 25 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 25 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
Laboratuvar | 3 | 10 | 30 |
Uygulama | 7 | 7 | 49 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 3 | 10 | 30 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 4 | 10 | 40 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
Proje | 2 | 10 | 20 |
Ödevler | 1 | 20 | 20 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 2 | 10 | 20 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 39 | 106 | 300 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir. | X | ||||
2. Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar. | X | ||||
3. Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur. | X | ||||
4. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | ||||
6. Grup projelerini planlayıp yönetir. | X | ||||
8. Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir. | X | ||||
9. Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir. | X | ||||
10. Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek