ELE638 - KODLAMA KURAMININ TEMELLERİ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
KODLAMA KURAMININ TEMELLERİ | ELE638 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 3 | 0 | 3 | 8 |
Önkoşul(lar)-var ise | ||||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim üyeleri | |||||
Dersin amacı | Dersin amacı aşağıdakileri öğrenciye tanıtmaktır: ? Kanal kodlaması kavramı ? Klasik ve modern kanal kodları ? Çizge kuramının temelleri ve çizge üzerinde kodlar | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Cebire giriş, Doğrusal blok kodlar, Evrişimsel kodlar, Eklenmiş kodlar, Çizge kuramının temelleri, Çizge üzerinde algoritmalar, Turbo kodçözme, Düşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları | |||||
Kaynaklar | Wicker and Kim, Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding, 2003. Lin and Costello, Error control coding, second ed. 2004. Richardson and Urbanke, Modern coding theory, 2008. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Kaynak ve kanal kodlaması giriş, karmaşıklık, sınırlar |
2. Hafta | Cebir üzerinden geçiş |
3. Hafta | Galois alanları üzerinde polinomlar |
4. Hafta | Doğrusal blok kodları yapısı, Hamming kodları |
5. Hafta | BCH kodları |
6. Hafta | Reed-Solomon kodları |
7. Hafta | Evrişimsel kodlar |
8. Hafta | Ara sınav |
9. Hafta | Eklenmiş kodlar |
10. Hafta | Çizge kuramının temelleri |
11. Hafta | Çizge üzerinde algoritmalar |
12. Hafta | Turbo kodçözme |
13. Hafta | Düşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları |
14. Hafta | Proje sunumları |
15. Hafta | Genel Sınav |
16. Hafta | Genel Sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 |
Sunum | 1 | 10 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 7 | 98 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje | 1 | 25 | 25 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 32 | 80 | 210 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir. | X | ||||
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer. | X | ||||
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır | X | ||||
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir. | X | ||||
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir. | X | ||||
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir. | X | ||||
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar. | X | ||||
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır. | X | ||||
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek