BYM710 - TIBBİ CİHAZLAR ve REGÜLASYONLAR
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
TIBBİ CİHAZLAR ve REGÜLASYONLAR | BYM710 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 3 | 0 | 3 | 9 |
Önkoşul(lar)-var ise | - | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Soru-Yanıt | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Doç. Dr. Halil Murat Aydın | |||||
Dersin amacı | Tıbbi cihaz yalnız başına veya kombinasyon şeklinde kullanılabilen diyagnostik ve/veya terapötik amaçlı enstrümanlar, aparatlar, yazılım, malzeme veya diğer maddeler şeklinde basitça tanımlanabilir. Biyomühendislik öğrencilerinin gelecekte tıbbi cihaz üretmeleri noktasında bu malzemelerin pazarda (AB) kendine yer bulabilmesi için yalnızca cihaza ilişkin temel bilgileri değil, cihazın güvenliğinin asgariye çıkarıldığı ve cihazla ilişkili risklerin minimize edildiğini belgelemek ve cihazı pazara sunmak konularındaki eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda öğrenciye ilgili kılavuzlar ve standartlar hakkında temel bilgiler verilecektir. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Tıbbi cihazların taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesi, tasarımı, imalatı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanılması, sınıflandırılması, denetlenmesi konularında AB tarafından belirlenmiş bir takım kılavuzların ve standartların öğrenciye örneklerle sunulması. | |||||
Kaynaklar | 1. Medical Device Directive, 93/42/EEC 2. Directive 2007/47/EC of the European Parliament 3. ISO 13485 ve ISO 14971 Standartları |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Tıbbi Cihazlar: Tanım, Sınıflandırma ve İlgili Kılavuzlar |
2. Hafta | Tıbbi cihaz tasarımında dikkat edilecek hususlar |
3. Hafta | Üretim ve pazara sunma için gereken belgeler ve düzenleyici merciler |
4. Hafta | Tasarım dosyası kavramı ve bileşenleri |
5. Hafta | ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Sistemine Giriş |
6. Hafta | Risk analizi ve ilgili standartlar |
7. Hafta | Süreç kontrolleri ve validasyon kavramı |
8. Hafta | Üretim süreçlerinin kontrolü ile ilgili kavramlar |
9. Hafta | Ara sınav |
10. Hafta | Paketleme ve sterilizasyon ile ilgili standartlar |
11. Hafta | CE belgesi ve Pazara arz |
12. Hafta | Pazarlama sonrası takip süreçleri |
13. Hafta | Hayvan kaynaklı malzemelere ilişkin regülasyonlar |
14. Hafta | İleri Terapötik Medisinal Ürünlere ilişkin düzenlemeler |
15. Hafta | Tartışma ve özel konu sunumları |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 1 | 20 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 7 | 98 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 1 | 30 | 30 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 1 | 40 | 40 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü | 31 | 140 | 270 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme, | X | ||||
2. Disiplin içi ya da disiplinler arası takım çalışması yapabilme, araştırma yapabilmek için gerekli yöntemleri ve becerileri üst düzeyde kazanma, | X | ||||
3. Uzmanlık alanındaki güncel fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma, | X | ||||
4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapabilecek yeterliliğe sahip olma, | X | ||||
5. Bilimsel çalışmaların çıktılarını ulusal veya uluslararası akademik ortamlarda yayınlayarak, bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunma, | X | ||||
6. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma, | X | ||||
7. Uzmanlık alanında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma ve tartışma, | X | ||||
8. Biyolojik sistemlerdeki sorunlara mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının etkilerini anlama ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığına sahip olma | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek