EFT652 - MAKROMOLEKÜLLERİN FORMÜLASYON, TASARIM ve TAŞINMAS
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKROMOLEKÜLLERİN FORMÜLASYON, TASARIM ve TAŞINMAS | EFT652 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 3 | 0 | 3 | 7 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Rapor Hazırlama ve/veya Sunma | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Prof. Dr. Sema Çalış | |||||
Dersin amacı | Makromoleküllerin tanımı/özelliklerinin verilmesi ve anlaşılmasını takiben, formülasyon tasarımlarının ve uygulama yollarının anlatıldığı/öğretildiği bir derstir. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Makromoleküler ilaçların ve etkin maddelerin yapısı ve yapısal özellikleri, etkileşimleri, formülasyon tasarımı ve parametrelerinde yeni yaklaşımlar, formülasyonda karşılaşılan problemler, üretim prosedürleri, uygulama yollarına bağlı olarak formülasyon tasarımı ve gelecekten beklentiler bu ders kapsamında tartışılacaktır. | |||||
Kaynaklar | 1. Peptide and Protein Drug Delivery, Ed. Vincent H. L. Lee, 1991, Marcel Dekker, Inc., New York-USA. 2. Formulation, Characterisation and Stability of Protein Drugs, Eds. Rodney Pearlman, Y. John Wang, 1996, Plenum Press, New York-USA. 3. Physical Methods to Characterize Pharmaceutical Proteins, Eds. James N. Herran, Wim Jiskot, Daan J. A. Crommelin, 1995, Plenum Press, New York-USA. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Peptid/Protein Yapısı: Amino Asitler Ve Yapısal Özellikleri |
2. Hafta | Yapısal Özellikler (Birincil, İkincil, Üçüncül Ve Dördüncül Yapılar), İzoelektrik Nokta, pH, Çözünürlük |
3. Hafta | Peptid/Protein ve Polimer Etkileşimlerini Değerlendirme Yolları, Adsorpsiyon Mekanizması, Literatür Örnekleri |
4. Hafta | Peptid ve Polipeptidlerle Formülasyon Tasarımı ve Formülasyon Parametreleri |
5. Hafta | Peptid/Protein İçeren Formülasyonların Uygulama Yolları, Oral, Parenteral ve Transmukozal Yollar |
6. Hafta | Peptid/Proteinlerin Formülasyonunda Karşılaşılan Güçlükler |
7. Hafta | Peptid/Proteinlerin İlaç Şekilleri Tasarımında Yeni Yaklaşımlar |
8. Hafta | Makale Sunumu |
9. Hafta | Peptid/Protein Taşıyan Biyolojik Parçalanabilen Mikroküreler/İmplantlar, Literatür Örnekleri |
10. Hafta | Mikropartiküler Sistem Hazırlamada Kullanılan Yöntemler (O/W, W/O, W/O/W) |
11. Hafta | Uygulama Yollarına Göre Dozaj Şekli Tasarımı |
12. Hafta | Peptid/Protein Absorpsiyonuna Etki Eden Fizikokimyasal ve Fizyolojik Faktörler |
13. Hafta | Peptid/Protein Formülasyonlarının Stabilitesini Değerlendirmede Genel Yaklaşımlar |
14. Hafta | Kontrollü Peptid Taşıyıcı Sistemler, Bugünkü Durumu ve Gelecekteki Beklentiler |
15. Hafta | Genel sınava hazırlık |
16. Hafta | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 1 | 50 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 6 | 84 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 2 | 20 | 40 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 44 | 44 |
Toplam İş Yükü | 31 | 73 | 210 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek