ANT700-01 - ÖZEL KONULAR
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖZEL KONULAR | ANT700-01 | 5. Yarıyıl | 5 | 0 | 0 | 30 |
Önkoşul(lar)-var ise | Doktora yeterlilik sınavından başarıyla geçmiş olmak. | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Diğer: Görüşme | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Prof. Dr. Serpil Eroğlu Çelebi, Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal, Doç. Dr. Kameray Özdemir, Doç. Dr. Ali Metin Karakaya, Doç. Dr. Gülfem Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Özer | |||||
Dersin amacı | Doktora tezinin hazırlanması kapsamında yapılacakların değerlendirmek | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Tezin yazımıyla ilgili bütün süreçleri içerir | |||||
Kaynaklar | Hacettepe Üniversitesi tez yazım kılavuzu |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Doktora tez konusunun ve sorunun tanımlanması |
2. Hafta | Tez konusu ve sorunun tartışılması |
3. Hafta | Materyal ve metodun belirlenmesi |
4. Hafta | Materyal ve metodun belirlenmesi |
5. Hafta | Veri toplama teknikleri |
6. Hafta | Verilerin sınıflanması |
7. Hafta | Tezin giriş bölümünün yazımı |
8. Hafta | Tezin konu ve sorun bölümünün yazımı |
9. Hafta | Tezin bulgular bölümünün yazımının planlanması |
10. Hafta | Tezin bulgular bölümünün yazımı |
11. Hafta | Tezin tartışma bölümünün yazımı |
12. Hafta | Tezin sonuç bölümünün yazımı |
13. Hafta | Kaynakların kullanımı |
14. Hafta | Kaynakçanın yazımı |
16. Hafta | Tez İzleme Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 0 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 100 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 5 | 70 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 14 | 20 | 280 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 20 | 280 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 1 | 120 | 120 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 43 | 165 | 750 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Doktora program yeterliliğine dayalı olarak alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olurlar. | X | ||||
2. Bir veya birden fazla yabancı dilin gelişimine katkı sağlar. | X | ||||
3. Akademik ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar. | X | ||||
4. Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak kurgulama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneğine sahip olur. | X | ||||
5. Bilimsel bir problemi çözme, sonuçları değerlendirme ve bilimsel bir yayına dönüştürebilme yeteneğine sahip olur. | X | ||||
6. Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olurlar. | X | ||||
7. Edindiği bilgileri hem akademik toplantılarda hem de eğitim amaçlı aktivitelerde aktarabilme yeteneğine sahip olurlar. | X | ||||
8. Eski ve güncel insan toplumlarının biyokültürel çeşitliliğine hakim olurlar. | X | ||||
9. Eski ve güncel toplumları demografik, patolojik, kimyasal ve moleküler düzeyde değerlendirme yeteneğine sahip olurlar. | X | ||||
10. Kendi bilgi birikimini başka disiplin alanlarıyla entegre edebilir, geliştirebilir ve derinleştirebilir. | X | ||||
11. Elde edilen birikimlerle akademik ve idari yönetim görevlerini gerçekleştirebilir. | X | ||||
12. Dünyadaki kültürlerin farklı yönlerini antropolojik bakış açısıyla derinlemesine inceleyebilir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek