ANA601 - GENEL ANATOMİ I (HAREKET SİSTEMİ)
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
GENEL ANATOMİ I (HAREKET SİSTEMİ) | ANA601 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 2 | 2 | 3 | 5 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Prof. Dr. Cem Denk, Prof. Dr. Hamdi Çelik, Doç. Dr. Ayşegül Fırat, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Erçakmak Güneş | |||||
Dersin amacı | İnsanda hareket sisteminin yapısını ve ilgili periferik sinir sistemi ve damar anatomisinin öğrenilmesi. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Hareket sistemini oluşturan kemikler, eklemler, kaslar ve bunlarla ilgili yapılar | |||||
Kaynaklar | 1- Temel Anatomi- Prof.Dr.Meserret Cumhur- METU Press 2- Clinically oriented Anatomy- Moore&dalley- LWW 3- Güncel makaleler |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Kemikler , eklemler, kaslar ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler |
2. Hafta | Üst ekstremite kemikler ve eklemler |
3. Hafta | Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri |
4. Hafta | Columna vertebralis, costalar, sternum ve columna vertebralis eklemleri |
5. Hafta | Omuz, pektoral bölge ve sırt bölgesi anatomisi |
6. Hafta | Axilla anatomisi ve plexus brachialis/TARTIŞMA |
7. Hafta | Kolun ön ve arka bölgesi ve fossa cubitalis |
8. Hafta | Ön kolun ön ve arka bölgesi |
9. Hafta | Plexus lumbosacralis/TARTIŞMA |
10. Hafta | Uyluğun ön ve medial bölgesi trigonum femorale |
11. Hafta | Gluteal bölge ve uyluğun arka bölgesi |
12. Hafta | Bacağın ön, lateral ve arka bölgesi |
13. Hafta | El ve ayak anatomisi |
14. Hafta | Üst ve Alt ekstremite arter ven ve lenfatikleri |
15. Hafta | Genel Sınava Hazırlık |
16. Hafta | GENEL SINAV |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 |
Sunum | 1 | 10 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 70 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 3 | 30 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 70 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 4 | 56 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 8 | 8 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 46 | 31 | 140 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek