RES778 - MEKAN ÇÖZÜMLEMELERİVEDENEYSEL SANAT UYGULAMALARIII
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MEKAN ÇÖZÜMLEMELERİVEDENEYSEL SANAT UYGULAMALARIII | RES778 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 2 | 2 | 3 | 10 |
Önkoşul(lar)-var ise | ||||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Proje Tasarımı/Yönetimi | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Prof. İsmail Ateş | |||||
Dersin amacı | Günümüz sanatında önemli yeri olan enstelesyon gibi mekana bağlı sanatsal çalışmaların etraflıca irdelenmesi. Çeşitli malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen deneysel sanat çalışmaları. Türkiye'den ve dünyadan önemli sergi ve bienallerin incelenmesi | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | 1- Yapıt-mekan ilişkisi 2- Yeni medya 3- Alternatif sergileme biçimleri 4- Güncel sanat 5- İstanbul Bienali, Venedik Bienali | |||||
Kaynaklar | Art since 1900, Hal Foster, Rosalind Krauss- Thames&Hudson Art Now volume 1-2-3-4 Taschen Art in the World, Stella Pandell Russell Gardner?s Art through the Ages, Fred S. Kleiner, Christin J. Maniya Art Past Art Present David G. Wilkins, Bernard Schultz 50 Years Of Documenta, 1955-2005 (2 Volumes) by Eija-Liisa Ahtila, Joseph Beuys, Christian Boltanski and Documenta (Dec 15, 2005) Güncel Sergi ziyaretleri Müze ziyaretleri Plastik Sanatlar alanında yayın yapan sanat dergileri İnternet ortamında var olan sanat eserlerine dair metinler, dökümanlar, görseller, videolar İstanbul Bienali Basılmış Yayınları |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Bir önceki dönemde işlenen konuların gözden geçirilmesi, okunacak makalelerin dağıtımı, kaynakça bilgilendirmesi |
2. Hafta | Deneysel sergilemeler açısından İstanbul Bienali?nin 1-4 arasının incelenmesi |
3. Hafta | Deneysel sergilemeler açısından İstanbul Bienali?nin 5-8 arasının incelenmesi |
4. Hafta | Deneysel sergilemeler açısından İstanbul Bienali?nin 8-12 arasının incelenmesi |
5. Hafta | İstanbul bienallerinin genel bir değerlendirilmesi, tartışma-eleştiri |
6. Hafta | Ara sınav |
7. Hafta | Deneysel uygulamalar |
8. Hafta | Deneysel uygulamalar |
9. Hafta | Venedik Bienali üzerine bilgilendirme- Deneysel uygulamalar |
10. Hafta | Venedik Bienali üzerine bilgilendirme- Deneysel uygulamalar |
11. Hafta | Ara sınav |
12. Hafta | Moma- Guggenheim, Saatchi gibi büyük müze ve sergileme alanlarının incelenmesi |
13. Hafta | Belirtilmiş makaleler üzerinden tartışma-eleştiri |
14. Hafta | Genel tekrar ?tartışma- eleştiri |
15. Hafta | |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 2 | 25 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 25 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 4 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 49 |
Toplam | 99 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 6 | 84 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 14 | 6 | 84 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 4 | 56 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 14 | 2 | 28 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 10 | 1 | 10 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü | 80 | 22 | 304 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Sanatsal pratiği doğrultusunda akademik düzeyde yenilikçi araştırma yöntemlerini bilir ve geliştirir. | X | ||||
2. Sanat teorisi ve sanat pratiğini sanatla ilgili tüm kavram ve kuramları tartışacak ve yönlendirecek düzeyde bilir ve kavrar. | X | ||||
3. Yenilikçi araştırma yöntemleriyle alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunur. | X | ||||
4. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | ||||
5. Alanındaki tüm bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata katkı sağlar. | X | ||||
6. Yaratıcılığını üst düzeyde kullanarak sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir. | X | ||||
7. Ulusal ve uluslararası düzeyde alanına ilişkin panel, sempozyum, açık oturumlarda görüşlerini alanın uzmanlarına etkin bir biçimde aktarır, tartışmaları başlatıp yönetir ve fikir ve yöntemler geliştirir. | X | ||||
8. Sanat ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir. | X | ||||
9. Alanı ile ilgili konularda akademik öğretme değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin bir şekilde kullanır. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek