-
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Önkoşul(lar)-var ise | ||||||
Dersin Dili | ||||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | ||||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gözlem Alan Gezisi Takım/Grup Çalışması Rol Oynama/Dramatize Etme Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Gösteri Deney Uygulama-Alıştırma Örnek Olay İncelemesi Sorun/Problem Çözme Beyin Fırtınası Proje Tasarımı/Yönetimi Diğer | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | ||||||
Dersin amacı | ||||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | ||||||
Kaynaklar |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Alan Çalışması | ||
Derse Özgü Staj (Varsa) | ||
Ödevler | ||
Sunum | ||
Projeler | ||
Seminer | ||
Ara Sınavlar | ||
Genel sınav | ||
Toplam | ||
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 0 | ||
Laboratuvar | 0 | ||
Uygulama | 0 | ||
Derse özgü staj (varsa) | 0 | ||
Alan Çalışması | 0 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 0 | ||
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | ||
Proje | 0 | ||
Ödevler | 0 | ||
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | ||
Genel sınava hazırlanma süresi | 0 | ||
Toplam İş Yükü | 0 | 0 | 0 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek