Grafik Programı
Programındaki Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi
Ders Programında Yer Alan Tüm Dersler | Program Yeterlilikleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA761 GRAFİK ATÖLYE I | ||||||||||
GRA771 ETKİLEŞİMLİ YAYIN TASARIMI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRA724 SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRA762 GRAFİK ATÖLYE II | ||||||||||
GRA763 GRAFİK ATÖLYE III | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
GRA790 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | ||||||||||
GRA700-01 ÖZEL KONULAR | ||||||||||
GRA700-02 ÖZEL KONULAR | ||||||||||
GRA700-03 ÖZEL KONULAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
GRA700-04 ÖZEL KONULAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
GRA721 BİLİMSEL İLLÜSTRASYON | ||||||||||
GRA726 DİJİTAL MEDYA ve KÜLTÜR | ||||||||||
GRA731 YARATICI İLLÜSTRASYON ve GÖRSEL MEDYA | ||||||||||
GRA747 SEMİOTİK | ||||||||||
GRA753 GRAFİK SANATI ve SORUNLARI | ||||||||||
GRA754 İLETİŞİM TASARIMI | ||||||||||
GRA758 GÖSTERGE TASARIMI | ||||||||||
GRA760 VİDEO TASARIMI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRA765 TİPOGRAFİ ARAŞTIRMALARI | ||||||||||
GRA766 GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ | ||||||||||
GRA767 YENİ MEDYA TASARIMI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRA769 SERGİ ve FUAR GRAFİĞİ | ||||||||||
GRA770 ENDÜSTRİ GRAFİĞİ |