KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZ621 | ÜRÜN STRATEJİLERİ ve İNOVASYON | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ623 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ650 | SEMİNER | Z | 0 | 2 | 0 | 3 |
PAZ698 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | 2 | 9 | 21 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
PAZ625 | DİJİTAL PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ627 | PAZARLAMA KANALLARI YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ629 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ631 | DOĞRUDAN ve İLİŞKİ PAZARLAMASI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ633 | PAZARLAMA ETİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ635 | PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ & REKABET STRATEJİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ639 | SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZ622 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
PAZ624 | HİZMET PAZARLAMASI | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ626 | KÜRESEL PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ628 | B2B PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ630 | PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ632 | SATIŞ ve MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ634 | KOBİLER İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ636 | STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
PAZ638 | DENEYSEL ARAŞTIRMA ve NİTEL YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 24 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZ600-01 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZ600-02 | ÖZEL KONULAR | Z | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 87 |
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 33 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 120 |