KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BEB650 | TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI | Z | 0 | 2 | 1 | 2 |
EKO103 | HUKUKA GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO113 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
EKO123 | İKTİSADA GİRİŞ I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO161 | İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
EKO163 | GENEL MUHASEBE I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
İNG127 | TEMEL İNGİLİZCE I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
TKD103 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | 2 | 21 | 26 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO143 | FELSEFEYE GİRİŞ | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO147 | UYGARLIK TARİHİ | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO149 | İKTİSATÇILAR İÇİN BİLGİSAYAR BECERİLERİ I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | |||||
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO108 | ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO124 | İKTİSADA GİRİŞ II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO162 | İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
EKO164 | GENEL MUHASEBE II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
İNG128 | TEMEL İNGİLİZCE II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
TKD104 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 17 | 0 | 17 | 22 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO112 | SİYASİ TARİH | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO146 | SOSYAL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO150 | İKTİSATÇILAR İÇİN BİLGİSAYAR BECERİLERİ II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 8 | |||||
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
AİT203 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
EKO211 | İKTİSAT TARİHİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO219 | MAKRO İKTİSAT I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO223 | MİKRO İKTİSAT I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO227 | MATEMATİKSEL İKTİSAT I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO241 | İKTİSATÇILAR İÇİN ÖZEL HUKUK I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
İST221 | İSTATİSTİK I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | 0 | 20 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
AİT204 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
EKO212 | İKTİSAT TARİHİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO224 | MİKRO İKTİSAT II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO228 | MATEMATİKSEL İKTİSAT II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO230 | MAKRO İKTİSAT II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO242 | İKTİSATÇILAR İÇİN ÖZEL HUKUK II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
İST222 | İSTATİSTİK II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 20 | 0 | 20 | 30 | ||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO301 | PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO303 | EKONOMETRİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO307 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO325 | KAMU MALİYESİ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | 0 | 12 | 20 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO313 | ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO315 | İŞLETME HUKUKU I | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO337 | OYUN TEORİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO339 | İKTİSAT ve EDEBİYAT | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO341 | MARKSİST İKTİSAT TEORİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO343 | TARIM İKTİSADI | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO302 | PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO304 | EKONOMETRİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO308 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO326 | MALİYE POLİTİKASI | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | 0 | 12 | 20 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO316 | İŞLETME HUKUKU II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO332 | FİNANSAL MUHASEBE | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO334 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO342 | TOPLUMSAL CİNSİYET ve İKTİSAT | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO348 | POLİTİK İKTİSAT | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 10 | |||||
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO401 | İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
EKO405 | TÜRKİYE EKONOMİSİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO425 | KALKINMA ve BÜYÜME I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | 0 | 9 | 15 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO407 | TÜRK VERGİ HUKUKU ve SİSTEMİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO409 | DÜNYA EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO411 | PARA ve SERMAYE PİYASALARI | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO413 | SEMİNER | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO415 | TEKNOLOJİ İKTİSADI | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO417 | ZAMAN SERİSİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO423 | HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO427 | FİNANSAL PİYASALAR | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO453 | ULUSLARARASI FİNANS | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO402 | İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
EKO406 | TÜRKİYE EKONOMİSİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO434 | KALKINMA ve BÜYÜME II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 9 | 0 | 9 | 15 | ||
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
EKO414 | PROJE DEĞERLENDİRME | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO426 | SAĞLIK EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO428 | KENTSEL EKONOMİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO436 | BÖLGESEL KALKINMA | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO438 | ÖZEL EKONOMİK KONULAR | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO440 | AVRUPA BİRLİĞİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO442 | DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO450 | KARAR TEORİSİ | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO456 | İŞ HUKUKU | S | 3 | 0 | 3 | 7 |
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 15 | |||||
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS | 30 |
KODU | DERSİN ADI | Z/S | T | P | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO115 | GENEL İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO116 | GENEL İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO120 | GENEL İKTİSAT | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
EKO131 | İKTİSADA GİRİŞ I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO132 | İKTİSADA GİRİŞ II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
EKO233 | MAKRO İKTİSAT I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EKO234 | MAKRO İKTİSAT II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | |
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 178 |
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 62 |
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |